個人コース一覧(住民健診含む)
1人間ドック
- 菊池市
- 大津町
- 菊陽町
- 公立学校共済組合
- 市町村共済組合
人間ドック
- 個人申し込み
- 生活習慣病予防健診
法定健診(全項目コース)
入社時健診
特定健診
下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
1日ドック(日帰りコース) | 2日ドック(通院/宿泊コース) | ||
---|---|---|---|
料金(税込み) | 37,400円 | 通院 | 63,800円 |
宿泊 | 70,400円 | ||
所要時間 | 8:30〜13:00(昼食付き) | 1日目 | 8:30〜16:00(軽食付き) |
2日目 | 8:30〜13:00(昼食付き) | ||
特色 | 充実した内容で、お時間のない方に最適です。半日で終了します。 | ゆっくりとしたプログラムで、より充実した検査項目のチェックが受けられます。ホテル泊の場合は、温泉入浴や懐石料理などで心からリラックスしていただけます。 | |
診察 | 問診・内科診察 | ※日帰りコースに下記項目が追加されます。 | |
身体計測 | 身体計測、BMI、腹囲 | ||
循環器系検査 | 血圧、安静心電図検査 | 負荷心電図検査 | |
視力・聴力 | 視力、聴力(オージオ)、眼底カメラ | ||
腎・泌尿器系検査 | 尿(蛋白、ウロビリ、潜血、沈渣) 尿素窒素、クレアチニン |
||
呼吸器系検査 | 胸部X線検査、肺機能検査 | ||
血液一般検査 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン ヘマトクリット、血小板数 |
血液像 | |
糖代謝系検査 | 空腹時血糖、HbA1c、尿糖 | ブドウ糖負荷試験 | |
脂質系検査 | 総コレステロール、LDL‐C、HDL‐C、中性脂肪 | ||
肝臓機能検査 等 |
AST、ALT、γ‐GTP、LDH、 コリンエステラーゼ、ALP、総ビリルビン、 総蛋白、アルブミン、A/G比、 HBs抗原、HCV抗体 |
||
膵臓系検査 | 血清アミラーゼ | ||
痛風検査 | 尿酸 | ||
貧血検査 | 血清鉄 | ||
炎症検査 | CRP | ||
リウマチ検査 | RF | ||
消化器系検査 |
便潜血(免疫2日法) 上部消化管X線検査 または、上部消化管内視鏡検査 ※上部消化管内視鏡検査をご希望の場合は、別途4,400円かかります。 腹部超音波検査 |
上部消化管内視鏡検査 大腸内視鏡検査(S状まで) ※大腸内視鏡検査(全大腸まで)をご希望の場合は、別途5,500円かかります。 |
|
その他 | 骨粗鬆症検査 |
CEA、♂:PSA 、♀:CA15-3 頭部CT検査 |
- ※2日ドックのCTは頭部・胸部のどちらかを選ぶことができます。
- ※宿泊ホテルについての詳細はお問合せください。